Reduccion al 13

Ultima Actualización 16-Feb-2009

 

Aquí le muestro matemáticamente cual es el número mínimo de quinielas que se requieren para asegurar un 13 al 100% en todas sus modalidades.

NOTA: Aquellas reducciones que NO SON PERFECTAS requieren de un poco mas de columnas de las que indica la tabla para asegurar un 100% al 13.

REDUCCIÓN AL 13

QUINIELAS  SIN REDUCCIONES  PREMIOS  REDUCCIONES  ¿1 EN CUANTAS? $10.00
Dobles Triples Fijos  Columnas Totales  14's + 13's posibles  Columnas Minimas  Perfecta Probabilidad al 14 Importe
0 0 14                                   1 1                               1.00 SI 100.0000%             10.00
1 0 13                                   2 2                               1.00 SI 50.0000%             10.00
2 0 12                                   4 3                               1.33 NO 33.3333%             13.33
3 0 11                                   8 4                               2.00 SI 25.0000%             20.00
4 0 10                                  16 5                               3.20 NO 20.0000%             32.00
5 0 9                                  32 6                               5.33 NO 16.6667%             53.33
6 0 8                                  64 7                               9.14 NO 14.2857%             91.43
7 0 7                                128 8                              16.00 SI 12.5000%            160.00
8 0 6                                256 9                              28.44 NO 11.1111%            284.44
9 0 5                                512 10                              51.20 NO 10.0000%            512.00
10 0 4                             1,024 11                              93.09 NO 9.0909%            930.91
11 0 3                             2,048 12                            170.67 NO 8.3333%         1,706.67
12 0 2                             4,096 13                            315.08 NO 7.6923%         3,150.77
13 0 1                             8,192 14                            585.14 NO 7.1429%         5,851.43
14 0 0                           16,384 15                         1,092.27 NO 6.6667%       10,922.67
0 1 13                                   3 3                               1.00 SI 33.3333%             10.00
1 1 12                                   6 4                               1.50 NO 25.0000%             15.00
2 1 11                                  12 5                               2.40 NO 20.0000%             24.00
3 1 10                                  24 6                               4.00 SI 16.6667%             40.00
4 1 9                                  48 7                               6.86 NO 14.2857%             68.57
5 1 8                                  96 8                              12.00 SI 12.5000%            120.00
6 1 7                                192 9                              21.33 NO 11.1111%            213.33
7 1 6                                384 10                              38.40 NO 10.0000%            384.00
8 1 5                                768 11                              69.82 NO 9.0909%            698.18
9 1 4                             1,536 12                            128.00 SI 8.3333%         1,280.00
10 1 3                             3,072 13                            236.31 NO 7.6923%         2,363.08
11 1 2                             6,144 14                            438.86 NO 7.1429%         4,388.57
12 1 1                           12,288 15                            819.20 NO 6.6667%         8,192.00
13 1 0                           24,576 16                         1,536.00 SI 6.2500%       15,360.00
0 2 12                                   9 5                               1.80 NO 20.0000%             18.00
1 2 11                                  18 6                               3.00 SI 16.6667%             30.00
2 2 10                                  36 7                               5.14 NO 14.2857%             51.43
3 2 9                                  72 8                               9.00 SI 12.5000%             90.00
4 2 8                                144 9                              16.00 SI 11.1111%            160.00
5 2 7                                288 10                              28.80 NO 10.0000%            288.00
6 2 6                                576 11                              52.36 NO 9.0909%            523.64
7 2 5                             1,152 12                              96.00 SI 8.3333%            960.00
8 2 4                             2,304 13                            177.23 NO 7.6923%         1,772.31
9 2 3                             4,608 14                            329.14 NO 7.1429%         3,291.43
10 2 2                             9,216 15                            614.40 NO 6.6667%         6,144.00
11 2 1                           18,432 16                         1,152.00 SI 6.2500%       11,520.00
12 2 0                           36,864 17                         2,168.47 NO 5.8824%       21,684.71
0 3 11                                  27 7                               3.86 NO 14.2857%             38.57
1 3 10                                  54 8                               6.75 NO 12.5000%             67.50
2 3 9                                108 9                              12.00 SI 11.1111%            120.00
3 3 8                                216 10                              21.60 NO 10.0000%            216.00
4 3 7                                432 11                              39.27 NO 9.0909%            392.73
5 3 6                                864 12                              72.00 SI 8.3333%            720.00
6 3 5                             1,728 13                            132.92 NO 7.6923%         1,329.23
7 3 4                             3,456 14                            246.86 NO 7.1429%         2,468.57
8 3 3                             6,912 15                            460.80 NO 6.6667%         4,608.00
9 3 2                           13,824 16                            864.00 SI 6.2500%         8,640.00
10 3 1                           27,648 17                         1,626.35 NO 5.8824%       16,263.53
11 3 0                           55,296 18                         3,072.00 SI 5.5556%       30,720.00
0 4 10                                  81 9                               9.00 SI 11.1111%             90.00
1 4 9                                162 10                              16.20 NO 10.0000%            162.00
2 4 8                                324 11                              29.45 NO 9.0909%            294.55
3 4 7                                648 12                              54.00 SI 8.3333%            540.00
4 4 6                             1,296 13                              99.69 NO 7.6923%            996.92
5 4 5                             2,592 14                            185.14 NO 7.1429%         1,851.43
6 4 4                             5,184 15                            345.60 NO 6.6667%         3,456.00
7 4 3                           10,368 16                            648.00 SI 6.2500%         6,480.00
8 4 2                           20,736 17                         1,219.76 NO 5.8824%       12,197.65
9 4 1                           41,472 18                         2,304.00 SI 5.5556%       23,040.00
10 4 0                           82,944 19                         4,365.47 NO 5.2632%       43,654.74
0 5 9                                243 11                              22.09 NO 9.0909%            220.91
1 5 8                                486 12                              40.50 NO 8.3333%            405.00
2 5 7                                972 13                              74.77 NO 7.6923%            747.69
3 5 6                             1,944 14                            138.86 NO 7.1429%         1,388.57
4 5 5                             3,888 15                            259.20 NO 6.6667%         2,592.00
5 5 4                             7,776 16                            486.00 SI 6.2500%         4,860.00
6 5 3                           15,552 17                            914.82 NO 5.8824%         9,148.24
7 5 2                           31,104 18                         1,728.00 SI 5.5556%       17,280.00
8 5 1                           62,208 19                         3,274.11 NO 5.2632%       32,741.05
9 5 0                          124,416 20                         6,220.80 NO 5.0000%       62,208.00
0 6 8                                729 13                              56.08 NO 7.6923%            560.77
1 6 7                             1,458 14                            104.14 NO 7.1429%         1,041.43
2 6 6                             2,916 15                            194.40 NO 6.6667%         1,944.00
3 6 5                             5,832 16                            364.50 NO 6.2500%         3,645.00
4 6 4                           11,664 17                            686.12 NO 5.8824%         6,861.18
5 6 3                           23,328 18                         1,296.00 SI 5.5556%       12,960.00
6 6 2                           46,656 19                         2,455.58 NO 5.2632%       24,555.79
7 6 1                           93,312 20                         4,665.60 NO 5.0000%       46,656.00
8 6 0                          186,624 21                         8,886.86 NO 4.7619%       88,868.57
0 7 7                             2,187 15                            145.80 NO 6.6667%         1,458.00
1 7 6                             4,374 16                            273.38 NO 6.2500%         2,733.75
2 7 5                             8,748 17                            514.59 NO 5.8824%         5,145.88
3 7 4                           17,496 18                            972.00 SI 5.5556%         9,720.00
4 7 3                           34,992 19                         1,841.68 NO 5.2632%       18,416.84
5 7 2                           69,984 20                         3,499.20 NO 5.0000%       34,992.00
6 7 1                          139,968 21                         6,665.14 NO 4.7619%       66,651.43
7 7 0                          279,936 22                       12,724.36 NO 4.5455%     127,243.64
0 8 6                             6,561 17                            385.94 NO 5.8824%         3,859.41
1 8 5                           13,122 18                            729.00 SI 5.5556%         7,290.00
2 8 4                           26,244 19                         1,381.26 NO 5.2632%       13,812.63
3 8 3                           52,488 20                         2,624.40 NO 5.0000%       26,244.00
4 8 2                          104,976 21                         4,998.86 NO 4.7619%       49,988.57
5 8 1                          209,952 22                         9,543.27 NO 4.5455%       95,432.73
6 8 0                          419,904 23                       18,256.70 NO 4.3478%     182,566.96
0 9 5                           19,683 19                         1,035.95 NO 5.2632%       10,359.47
1 9 4                           39,366 20                         1,968.30 NO 5.0000%       19,683.00
2 9 3                           78,732 21                         3,749.14 NO 4.7619%       37,491.43
3 9 2                          157,464 22                         7,157.45 NO 4.5455%       71,574.55
4 9 1                          314,928 23                       13,692.52 NO 4.3478%     136,925.22
5 9 0                          629,856 24                       26,244.00 SI 4.1667%     262,440.00
0 10 4                           59,049 21                         2,811.86 NO 4.7619%       28,118.57
1 10 3                          118,098 22                         5,368.09 NO 4.5455%       53,680.91
2 10 2                          236,196 23                       10,269.39 NO 4.3478%     102,693.91
3 10 1                          472,392 24                       19,683.00 SI 4.1667%     196,830.00
4 10 0                          944,784 25                       37,791.36 NO 4.0000%     377,913.60
0 11 3                          177,147 23                         7,702.04 NO 4.3478%       77,020.43
1 11 2                          354,294 24                       14,762.25 NO 4.1667%     147,622.50
2 11 1                          708,588 25                       28,343.52 NO 4.0000%     283,435.20
3 11 0                       1,417,176 26                       54,506.77 NO 3.8462%     545,067.69
0 12 2                          531,441 25                       21,257.64 NO 4.0000%     212,576.40
1 12 1                       1,062,882 26                       40,880.08 NO 3.8462%     408,800.77
2 12 0                       2,125,764 27                       78,732.00 SI 3.7037%     787,320.00
0 13 1                       1,594,323 27                       59,049.00 SI 3.7037%     590,490.00
1 13 0                       3,188,646 28                      113,880.21 NO 3.5714%   1,138,802.14
0 14 0                       4,782,969 29                      164,929.97 NO 3.4483%   1,649,299.66
Dobles Triples Fijos  Columnas Totales  14's + 13's posibles  Columnas Minimas  Perfecta Probabilidad al 14 Importe
QUINIELAS  SIN REDUCCIONES  PREMIOS  REDUCCIONES  ¿1 EN CUANTAS? $10.00

 


 

ARRIBA